带你走进IASCA国际音响改装年度深圳总决赛现场
Тифнень-лядяфнень морафтомасна
Ошсь | |||||||
Китанагоя | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
яп. 北名古屋市, きたなごやし | |||||||
| |||||||
|
|||||||
35°14′44″ с. ш. 136°51′57″ в. д.HGЯO | |||||||
Мастор |
![]() |
||||||
Регионць | Чюбу | ||||||
Префектурась | Айчи | ||||||
Историясь ди географиясь | |||||||
Ушетфоль | 20 мартста 2006 | ||||||
Васта | 18.37 км2 | ||||||
Частонь каркс | UTC+9[d] | ||||||
Демографиясь | |||||||
Эряйхне |
|
||||||
city.kitanagoya.lg.jp?(яп.) | |||||||
|
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
Китанагоя (яп. 北名古屋市, きたなごやし) — ошсь Японмасторса[2][3].


Эряйхне[4]
[петнемс | петнемс лисьмапрять]
|

Культурась
[петнемс | петнемс лисьмапрять]Спортсь
[петнемс | петнемс лисьмапрять]Содаф ломатть
[петнемс | петнемс лисьмапрять]Ошт-ялгат
[петнемс | петнемс лисьмапрять]Фотоархтофкс
[петнемс | петнемс лисьмапрять]Лятфтамат
[петнемс | петнемс лисьмапрять]- ↑ 1,0 1,1 県民文化局県民生活部 統計課 | 愛知県 (яп.)
- ↑ "Sub-national HDI - Area Database - Global Data Lab". hdi.globaldatalab.org. (анг.)
- ↑ Adrian Room (2003). Placenames of the World: Origins and Meanings of the Names for Over 5000 Natural Features, Countries, Capitals, Territories, Cities and Historic Sights. McFarland. ISBN 9780786418145. (анг.)
- ↑ Kitanagoya ?Citypopulation.de? (анг.)
- ↑ 5,0 5,1 System of Social and Demographic Statistics of Japan - Total population (Both sexes) — Статистическое бюро Японии.